证券代码
证券简称
今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)
最新价(元)
乖离率(%)
600515 海航基础 9.99 2.09 13.46 14.42 7.12
000902 新 洋 丰 7.93 2.63 12.80 13.61 6.29
300367 东方网力 7.89 5.19 24.97 26.54 6.27
002504 弘高创意 9.96 5.43 9.88 10.38 5.03
002491 通鼎互联 5.78 1.95 16.40 17.21 4.94
600692 亚通股份 5.85 4.26 15.18 15.92 4.85
600769 祥龙电业 5.66 1.53 9.30 9.70 4.32
002426 胜利精密 6.45 2.98 10.00 10.40 4.02
300206 理邦仪器 5.04 4.82 11.24 11.66 3.70
300295 三六五网 4.42 5.60 32.81 34.00 3.61
600611 大众交通 4.57 2.05 6.85 7.09 3.53
000711 京蓝科技 6.69 2.57 21.74 22.50 3.51
600236 桂冠电力 4.12 1.83 6.83 7.07 3.48
300119 瑞普生物 4.88 1.22 18.48 19.12 3.46
002114 罗平锌电 5.73 23.56 28.93 29.87 3.23
300115 长盈精密 4.37 0.90 20.89 21.51 2.97
002472 双环传动 4.14 1.45 24.17 24.88 2.95
300226 上海钢联 7.19 4.69 55.82 57.40 2.83
002326 永太科技 3.41 2.65 20.69 21.25 2.72
002308 威创股份 3.33 1.63 16.64 17.08 2.67
002750 龙津药业 3.66 1.88 16.27 16.69 2.56
600302 标准股份 3.55 1.20 8.83 9.05 2.47
002619 巨龙管业 2.72 2.68 16.59 17.00 2.46
002205 国统股份 3.90 3.80 25.21 25.82 2.43
300002 神州泰岳 4.51 1.30 10.41 10.66 2.42
002734 利民股份 2.98 3.94 32.72 33.51 2.41
002795 永和智控 2.40 15.78 74.91 76.70 2.39
600335 国机汽车 3.68 0.98 11.56 11.83 2.37
300231 银信科技 3.12 3.44 18.40 18.84 2.37
002562 兄弟科技 3.86 3.53 13.15 13.45 2.31
300252 金 信 诺 3.20 0.56 33.81 34.55 2.20
002714 牧原股份 3.22 2.89 26.35 26.92 2.16
000982 中银绒业 3.61 1.17 5.90 6.03 2.13
300049 福瑞股份 3.26 1.25 24.19 24.70 2.11
002189 利达光电 3.06 2.02 28.36 28.94 2.06
002016 世荣兆业 2.57 1.01 8.60 8.78 2.05
300418 昆仑万维 2.49 1.92 28.28 28.84 1.99
603520 司 太 立 4.29 6.96 56.78 57.90 1.98
600641 万业企业 3.04 0.39 13.64 13.91 1.98
300497 富祥股份 1.68 5.21 123.41 125.78 1.92
002796 世嘉科技 1.92 23.46 88.89 90.59 1.91
002383 合众思壮 3.37 2.38 36.41 37.10 1.88
601231 环旭电子 2.38 0.21 10.54 10.74 1.86
002435 长江润发 2.64 1.06 18.70 19.05 1.85
002800 天顺股份 0.89 23.67 100.47 102.30 1.82
600733 S 前 锋 4.99 1.53 40.48 41.22 1.82
603988 中电电机 2.80 7.07 56.01 57.00 1.77
002622 永大集团 2.67 2.28 14.00 14.25 1.76
600122 宏图高科 2.40 1.26 12.99 13.22 1.75
600650 锦江投资 1.93 1.18 29.63 30.15 1.74
002552 宝鼎科技 2.20 1.63 15.07 15.33 1.73
002318 久立特材 3.29 2.12 11.73 11.93 1.72
300463 迈克生物 2.40 1.26 27.65 28.12 1.69
603799 华友钴业 4.03 4.92 43.98 44.71 1.66
601611 中国核建 6.40 14.54 21.77 22.12 1.63
300078 思创医惠 2.85 4.81 32.67 33.20 1.62
002248 华东数控 2.12 2.31 11.85 12.04 1.59
002061 *ST 江化 2.13 1.32 7.08 7.19 1.58
002108 沧州明珠 6.08 5.68 25.94 26.35 1.58
300510 金冠电气 4.74 13.68 77.87 79.10 1.58
600707 彩虹股份 4.37 3.79 12.22 12.41 1.55
000526 紫光学大 2.10 1.08 49.71 50.48 1.55
002739 万达院线 2.43 1.36 75.87 77.05 1.55
002564 天沃科技 1.78 1.93 7.88 8.00 1.55
600683 京投发展 1.95 0.31 9.28 9.42 1.51
600097 开创国际 1.87 0.80 16.13 16.37 1.50
300422 博 世 科 2.22 1.75 33.19 33.67 1.45
000939 凯迪生态 1.53 1.35 9.16 9.29 1.44
002162 悦心健康 1.86 0.85 6.48 6.57 1.42
300469 信息发展 3.74 2.72 117.85 119.51 1.41
600639 浦东金桥 2.44 1.31 23.98 24.32 1.40
300033 同 花 顺 1.24 1.57 80.57 81.68 1.38
002496 辉丰股份 2.45 1.86 5.77 5.85 1.35
600561 江西长运 1.52 1.14 12.53 12.70 1.34
000046 泛海控股 1.50 0.10 10.03 10.16 1.34
300260 新莱应材 1.28 1.55 34.29 34.75 1.34
002718 友邦吊顶 1.93 1.82 72.44 73.41 1.33
600745 中茵股份 1.70 1.82 27.14 27.50 1.31
600834 申通地铁 1.52 0.64 13.23 13.40 1.28
002625 龙生股份 1.48 0.60 43.30 43.85 1.26
600651 飞乐音响 1.88 0.82 12.86 13.02 1.24
300222 科大智能 2.06 1.98 26.38 26.71 1.24
002305 南国置业 1.83 0.58 5.48 5.55 1.24
300482 万孚生物 3.27 1.28 53.59 54.25 1.24
600243 青海华鼎 1.57 0.68 10.23 10.36 1.23
603355 莱克电气 1.36 1.43 40.44 40.91 1.17
600630 龙头股份 1.30 1.37 16.23 16.42 1.17
300137 先河环保 1.71 1.32 14.71 14.88 1.17
600836 界龙实业 1.80 1.13 11.19 11.32 1.16
002369 卓翼科技 0.98 1.81 11.19 11.31 1.09
002458 益生股份 2.37 0.56 48.34 48.86 1.08
002467 二 六 三 1.20 1.44 15.05 15.21 1.08
002309 中利科技 2.28 1.34 17.73 17.92 1.07
002104 恒宝股份 1.16 1.47 16.38 16.55 1.06
603686 龙马环卫 1.94 0.81 37.51 37.91 1.06
000570 苏常柴A 1.47 0.99 8.91 9.00 1.06
300494 盛天网络 2.24 5.04 50.94 51.48 1.05
600506 香梨股份 1.97 0.38 23.10 23.34 1.04
600208 新湖中宝 1.66 0.24 4.25 4.29 0.99
002585 双星新材 1.59 1.16 10.73 10.84 0.99
600622 嘉宝集团 1.86 0.40 13.59 13.72 0.99
002746 仙坛股份 3.12 2.67 47.78 48.25 0.98
002697 红旗连锁 1.87 1.20 5.92 5.98 0.98
603822 嘉澳环保 1.59 9.30 71.40 72.10 0.97
000681 视觉中国 0.76 1.24 23.52 23.75 0.97
601098 中南传媒 1.32 0.17 18.22 18.40 0.97
603601 再升科技 2.86 2.52 45.99 46.43 0.96
000591 太 阳 能 1.54 1.03 15.02 15.16 0.96
002161 远 望 谷 1.50 1.23 14.73 14.87 0.95
002322 理工环科 1.04 1.30 18.23 18.40 0.94
000014 沙河股份 2.03 1.44 18.88 19.06 0.94
002119 康强电子 1.23 0.77 20.37 20.56 0.94
600201 生物股份 0.92 0.41 29.39 29.67 0.94
300230 永利股份 3.20 1.23 30.37 30.65 0.94
300400 劲拓股份 2.70 4.54 39.91 40.28 0.93
000981 银亿股份 1.95 0.10 10.36 10.45 0.91
300045 华力创通 1.48 1.66 19.64 19.82 0.90
000796 凯撒旅游 1.30 1.50 18.58 18.75 0.89
002241 歌尔股份 1.05 0.43 27.74 27.99 0.89
300375 鹏翎股份 3.62 1.81 25.24 25.46 0.88
300201 海 伦 哲 0.99 1.32 18.13 18.29 0.87
002438 江苏神通 1.63 1.35 21.58 21.77 0.87
300133 华策影视 0.98 0.55 15.36 15.49 0.86
300276 三丰智能 0.97 1.41 20.59 20.77 0.85
002329 皇氏集团 2.32 2.06 15.78 15.91 0.85
600283 钱江水利 1.20 1.72 13.43 13.54 0.85
600658 电 子 城 1.53 0.46 10.56 10.65 0.83
603901 永创智能 1.51 1.99 17.32 17.46 0.83
300168 万达信息 1.16 0.97 25.13 25.34 0.82
002578 闽发铝业 1.22 1.49 9.85 9.93 0.81
603000 人 民 网 0.82 1.00 18.35 18.50 0.81
600135 乐凯胶片 2.30 1.90 17.24 17.38 0.80
600645 中源协和 1.37 1.32 35.92 36.21 0.80
600160 巨化股份 1.10 0.50 10.93 11.02 0.79
002065 东华软件 0.94 0.82 21.42 21.59 0.77
002527 新 时 达 0.57 0.62 15.81 15.93 0.77
002188 巴士在线 1.20 1.48 28.41 28.62 0.75
300075 数字政通 0.98 1.77 24.44 24.62 0.75
002348 高乐股份 1.06 0.73 6.65 6.70 0.75
000913 *ST 钱江 1.51 0.27 13.32 13.42 0.74
002343 慈文传媒 0.18 0.57 48.74 49.10 0.73
002529 海源机械 1.35 0.86 19.41 19.55 0.72
300404 博济医药 1.19 1.08 36.44 36.70 0.72
002235 安妮股份 0.58 1.22 18.99 19.13 0.72
002483 润邦股份 1.22 0.69 11.55 11.63 0.71
300349 金卡股份 1.06 1.80 40.59 40.88 0.70
300213 佳讯飞鸿 0.81 1.45 28.55 28.75 0.70
600011 华能国际 0.56 0.04 7.19 7.24 0.70
600400 红豆股份 1.00 0.34 9.03 9.09 0.69
603798 康 普 顿 1.48 5.99 71.41 71.89 0.67
002449 国星光电 0.59 1.11 13.51 13.60 0.67
600273 嘉化能源 1.55 1.89 9.10 9.16 0.66
600127 金健米业 0.78 1.60 6.42 6.46 0.65
300359 全通教育 0.45 1.39 28.77 28.96 0.65
300073 当升科技 4.16 5.69 77.10 77.60 0.65
300094 国联水产 1.00 1.59 15.04 15.14 0.64
000893 东凌国际 3.77 6.50 12.31 12.39 0.63
600067 冠城大通 0.56 0.44 7.19 7.23 0.61
000656 金科股份 1.01 0.38 3.99 4.01 0.60
002541 鸿路钢构 1.10 0.75 18.28 18.39 0.60
600481 双良节能 0.67 0.26 6.00 6.04 0.60
600708 光明地产 0.69 0.32 8.70 8.75 0.60
300317 珈伟股份 2.46 2.43 31.91 32.10 0.60
000851 高鸿股份 0.39 1.10 12.78 12.86 0.59
002580 圣阳股份 1.39 2.48 18.89 19.00 0.58
600719 大连热电 1.05 0.77 7.65 7.69 0.58
002636 金安国纪 0.70 1.33 15.71 15.80 0.57
603366 日出东方 0.47 0.27 8.53 8.58 0.56
002062 宏润建设 1.33 0.57 6.07 6.10 0.56
601801 皖新传媒 1.19 0.11 11.83 11.90 0.56
603005 晶方科技 1.76 2.53 37.86 38.07 0.55
000779 三毛派神 2.19 1.37 22.32 22.44 0.55
300262 巴安水务 1.61 1.00 15.71 15.79 0.53
300301 长方集团 0.60 0.62 8.30 8.34 0.53
002583 海 能 达 1.17 0.65 12.02 12.08 0.52
002140 东华科技 0.52 0.29 15.51 15.59 0.52
002361 神剑股份 0.64 0.92 7.81 7.85 0.51
002295 精艺股份 1.59 1.03 16.53 16.61 0.51
600096 云 天 化 1.16 0.61 9.55 9.60 0.50
300152 科融环境 1.06 0.81 7.60 7.64 0.50
002487 大金重工 0.65 0.50 9.20 9.25 0.50
002441 众 业 达 0.74 0.93 16.27 16.35 0.49
000068 华控赛格 1.18 0.42 10.21 10.26 0.49
600057 象屿股份 1.07 0.56 10.36 10.41 0.48
002243 通产丽星 0.62 0.42 12.86 12.92 0.48
600095 哈 高 科 0.84 0.40 9.55 9.60 0.48
300364 中文在线 1.50 2.02 51.07 51.31 0.47
002674 兴业科技 0.82 0.28 15.92 15.99 0.46
000701 厦门信达 0.75 1.31 17.37 17.45 0.46
600361 华联综超 1.12 0.26 6.27 6.30 0.46
600371 万向德农 1.50 0.57 16.18 16.25 0.46
300197 铁汉生态 0.37 0.59 13.57 13.63 0.46
002728 台城制药 1.65 0.77 26.41 26.53 0.45
000029 深深房A 0.09 0.40 10.62 10.67 0.45
600617 国新能源 0.67 1.04 12.00 12.05 0.45
300470 日机密封 1.14 1.77 48.48 48.70 0.45
600158 中体产业 0.51 1.13 17.67 17.75 0.44
002517 恺英网络 0.40 0.27 45.50 45.70 0.44
002020 京新药业 0.90 1.02 12.34 12.39 0.44
300251 光线传媒 0.78 0.68 11.63 11.68 0.43
002004 华邦健康 0.75 0.70 9.41 9.45 0.43
600826 兰生股份 0.48 0.35 26.97 27.08 0.42
002536 西泵股份 0.66 1.38 15.12 15.18 0.41
002683 宏大爆破 0.72 0.50 8.35 8.38 0.41
000090 天健集团 0.56 0.29 8.97 9.01 0.40
000606 *ST 易桥 0.70 0.60 10.03 10.07 0.40
000070 特发信息 2.44 1.29 27.60 27.71 0.40
000666 经纬纺机 0.86 0.71 18.66 18.73 0.40
600074 保 千 里 0.34 0.70 14.88 14.94 0.39
600870 厦华电子 1.07 1.00 11.32 11.36 0.39
002157 正邦科技 1.91 1.73 24.46 24.55 0.39
300419 浩丰科技 1.75 1.88 41.62 41.78 0.38
300091 金 通 灵 2.74 0.78 14.18 14.23 0.38
002323 雅 百 特 0.31 1.23 12.89 12.94 0.37
002665 首航节能 0.87 0.22 8.13 8.16 0.37
300096 易 联 众 0.39 1.15 18.07 18.14 0.37
002513 *ST 蓝丰 1.30 0.47 14.80 14.85 0.36
600851 海欣股份 0.64 0.25 14.01 14.06 0.36
300516 久 之 洋 2.57 8.37 174.37 174.99 0.36
000153 丰原药业 0.75 0.75 10.70 10.74 0.36
000759 中百集团 0.54 0.19 7.36 7.39 0.35
002590 万安科技 0.80 0.90 30.12 30.23 0.35
600280 中央商场 0.44 0.44 6.86 6.88 0.35
300074 华平股份 0.36 1.57 11.16 11.20 0.34
002088 鲁阳节能 0.25 0.54 15.85 15.90 0.34
002466 天齐锂业 3.09 4.70 44.50 44.65 0.33
600644 乐山电力 0.71 1.18 8.45 8.48 0.33
600239 云南城投 0.62 0.40 4.86 4.88 0.33
600623 华谊集团 0.57 0.08 19.50 19.56 0.33
600678 四川金顶 -0.08 1.02 12.82 12.86 0.33
002031 巨轮智能 0.70 1.09 4.28 4.29 0.33
600156 华升股份 0.19 0.35 10.39 10.42 0.33
600137 浪莎股份 1.29 0.70 30.59 30.69 0.33
300281 金明精机 0.51 1.78 15.73 15.78 0.32
600698 湖南天雁 0.35 0.69 5.76 5.78 0.31
300293 蓝英装备 0.34 0.40 17.44 17.49 0.31
002664 信质电机 2.86 1.26 32.25 32.35 0.31
002609 捷顺科技 0.69 0.61 17.44 17.49 0.31
002143 印纪传媒 0.12 0.45 24.05 24.12 0.31
000972 中基健康 1.03 1.19 5.87 5.89 0.31
300050 世纪鼎利 1.22 0.79 14.01 14.05 0.30
300511 雪榕生物 1.18 5.34 71.81 72.02 0.29
002018 华信国际 0.52 0.62 9.63 9.66 0.29
002660 茂硕电源 1.23 1.10 14.83 14.87 0.28
603701 德宏股份 1.83 6.09 78.30 78.52 0.28
000158 常山股份 0.89 0.47 13.54 13.58 0.28
600418 江淮汽车 1.81 1.47 12.87 12.91 0.28
300475 聚隆科技 0.40 1.77 27.48 27.56 0.28
600319 *ST 亚星 1.89 0.55 9.66 9.69 0.27
002769 普 路 通 4.86 2.34 33.79 33.88 0.26
000559 万向钱潮 0.51 0.39 15.79 15.83 0.25
600356 恒丰纸业 0.09 0.43 11.09 11.12 0.25
002638 勤上光电 0.91 0.60 8.83 8.85 0.25
300187 永清环保 0.36 0.45 13.85 13.88 0.25
300337 银邦股份 1.61 0.76 8.17 8.19 0.24
300057 万顺股份 1.08 0.71 15.94 15.98 0.24
002100 天康生物 0.32 0.52 9.35 9.37 0.24
603979 金 诚 信 0.36 1.14 24.72 24.78 0.23
002049 紫光国芯 1.59 0.76 42.63 42.73 0.23
300139 晓程科技 0.54 0.82 14.89 14.92 0.23
603889 新澳股份 0.07 0.70 14.27 14.30 0.22
002641 永高股份 0.95 0.23 8.51 8.53 0.21
600114 东睦股份 0.82 0.53 17.10 17.14 0.21
002592 八菱科技 0.31 0.57 35.24 35.31 0.21
600480 凌云股份 0.27 1.20 14.79 14.82 0.20
000976 春晖股份 0.00 0.31 8.88 8.90 0.20
002797 第一创业 0.37 8.47 40.48 40.56 0.20
002721 金一文化 0.74 1.60 20.36 20.40 0.20
600202 哈 空 调 0.67 0.50 10.54 10.56 0.19
600279 重庆港九 0.54 0.80 7.48 7.49 0.19
002437 誉衡药业 0.46 0.20 8.70 8.72 0.18
600387 海越股份 0.69 0.59 13.08 13.10 0.18
600605 汇通能源 1.26 0.50 20.07 20.11 0.18
000420 吉林化纤 0.14 0.56 6.91 6.92 0.17
601368 绿城水务 0.83 1.20 13.34 13.36 0.17
603861 白云电器 1.09 7.02 33.37 33.42 0.16
300183 东软载波 0.85 1.64 24.86 24.90 0.16
600868 梅雁吉祥 0.39 1.85 5.10 5.11 0.16
300154 瑞凌股份 0.20 0.51 10.21 10.23 0.16
300329 海伦钢琴 0.20 0.67 20.01 20.04 0.15
603688 石英股份 1.71 2.32 21.44 21.47 0.15
000682 东方电子 0.19 0.80 5.38 5.39 0.15
600985 雷鸣科化 0.36 0.71 11.26 11.28 0.14
603368 柳州医药 -0.36 1.04 86.66 86.78 0.14
600250 南纺股份 0.23 0.18 12.88 12.90 0.14
002333 罗普斯金 1.72 0.33 10.04 10.05 0.14
600375 *ST 星马 0.17 0.42 5.91 5.92 0.14
002230 科大讯飞 0.38 0.83 31.52 31.56 0.13
002579 中京电子 0.80 1.12 15.13 15.15 0.13
002729 好 利 来 0.37 0.53 88.96 89.07 0.13
300285 国瓷材料 0.13 0.26 38.14 38.19 0.13
000702 正虹科技 0.63 0.72 12.81 12.83 0.12
600499 科达洁能 0.55 0.54 16.56 16.58 0.12
300390 天华超净 -0.24 1.56 16.74 16.76 0.12
002551 尚荣医疗 0.21 0.79 23.51 23.54 0.12
603969 银龙股份 0.44 0.94 13.70 13.72 0.12
300170 汉得信息 0.27 1.18 14.77 14.79 0.11
600898 三联商社 0.15 0.82 12.96 12.97 0.11
000990 诚志股份 0.41 0.71 17.21 17.23 0.10
600281 太化股份 0.15 0.31 6.47 6.48 0.09
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。